小崧股份(002723.SZ)尾盘拉升涨8% 总市值44亿元
小崧股份(002723 SZ)尾盘拉升涨8%,报13 9元创2个月新高,总市值44亿元。近日子公司国海建设中标三个项目,总金额约2078 82万元,占公司202
2022-08-08 21:26:15
(资料图)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1654 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1654 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 32791 | -1906 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 1131 | -451 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 873 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 9801 | -1873 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 44596 | -4230 | |
浙江 | 国储837处 | 327 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 903 | -124 | |
合计 | 15664 | -124 | |
山东 | 山东高通泰安 | 9258 | -251 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 978 | 0 | |
合计 | 17946 | -251 | |
天津 | 中储陆通 | 951 | -952 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 951 | -952 | |
河南 | 河南国储431 | 11271 | -150 |
河南国储巩义 | 10956 | -1550 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 16214 | -502 | |
合计 | 38441 | -2202 | |
重庆 | 重庆中集 | 5637 | -398 |
甘肃 | 甘肃国通 | 772 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 125661 | -8157 | |
总计 | 125661 | -8157 |
标签:
小崧股份(002723 SZ)尾盘拉升涨8%,报13 9元创2个月新高,总市值44亿元。近日子公司国海建设中标三个项目,总金额约2078 82万元,占公司202
图①:山西临汾经济技术开发区兴荣供应链有限公司的货车整装待发。资料图片 图②:司机王勇平驾驶货车行驶在
2022年北京冬奥会的筹办过程,为中国冰雪运动发展提供了巨大动力。科技创新,成为中国冰雪运动前进道路上嘹亮的号角。在科学技术部社会发展
游客在银川市黄河横城旅游度假区观看花灯展(2月5日摄)。春节假期,“2022黄河横城冰雪彩灯艺术节”在宁夏银川市
新华社香港2月6日电题:狮子山下的舞狮人新华社记者韦骅“左眼精,右眼灵,红光万象,富贵繁荣!”“口食八方财,
正在进行围封或强制检测的葵涌邨居民在登记(资料照片)。新华社发新华社香港2月6日电 题:凝聚香港社会共克时艰
2月6日,航拍青海省西宁市雪后美景。受较强冷空气影响,2月5日至6日,青海迎来大范围降雪天气过程,古城西宁银装
[ 相关新闻 ]